ATTENZIONE: il sito Web istituzionale é Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Misure di pioggia
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 23/01/2021 04:15 ora solare
Dati del 23/01/2021 04:15 ora solare
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Orto di Donna | 142,6 |
Vagli di Sotto | 173,6 |
Campagrina | 205,4 |
Fornovolasco | 171,4 |
Palagnana | 123,0 |
Fabbriche di Vallico | 130,0 |
Convalle | 85,8 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Villacollemandina | 70,8 |
Ponte di Campia | 87,0 |
Gallicano | 109,6 |
Calavorno | 87,8 |
Borgo a Mozzano | 117,0 |
Piaggione | 59,4 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Passo Pradarena | 87,6 |
Monte Castellino | 96,2 |
Capanne di Sillano | 86,8 |
Casone di Profecchia | 109,0 |
Monte Romecchio | 66,6 |
Renaio | 92,6 |
Foce a Giovo | 29,0 |
Tereglio | 119,6 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Gombitelli | 57,8 |
Mutigliano | 58,6 |
Chiatri | 47,4 |
Ponte Guido | 39,4 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Lucca | 88,8 |
Pontetetto | 69,4 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Ripafratta | 39,0 |
Vecchiano | 35,4 |
Bocca di Serchio | 26,6 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Boscolungo | 193,2 |
Melo | 147,2 |
Croce Arcana | 11,2 |
Casotti Cutigliano | 143,8 |
Selva dei Porci | 131,8 |
Monte Oppio | 161,2 |
S. Marcello Pistoiese | 142,8 |
Prunetta | 131,8 |
Ponte Lucchio | 154,6 |
Chifenti | 126,8 |
Bassa Versilia
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Ponte Tavole | 44,8 |
Terrinca | 158,8 |
Vallelunga | 80,8 |
Gallena | 91,8 |
Camaiore | 51,4 |
Lago di Massaciuccoli
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Torre del Lago | 31,4 |
Viareggio 1 | 35,6 |
LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |